Aktualisierungen
Wann welche Quelle zuletzt geprüft wurde und was dabei hereinkam. „Geprüft, keine Änderung“ steht hier bewusst mit drin — ohne diese Zeilen sähe ein Bestand, den niemand prüft, aus wie einer, der sich nicht ändert.
Bestand zuletzt inhaltlich geändert: 20.08.2026, 20:14 · zuletzt geprüft: 20.08.2026, 20:14. Ein reiner Abgleich („keine Änderung") lässt den Bestand unberührt — geänderte Ingest-Regeln greifen erst nach einem vollständigen Reingest.
Geänderte Fassungen ansehen → — welche Verwaltungsanweisung eine frühere abgelöst hat, je mit Änderungsvergleich.
Zitierte Rechtsprechung im Bestand
Die amtlichen Hinweise nennen einschlägige BFH-Entscheidungen. Von 5.134 zitierten Aktenzeichen liegen 4.301 im Volltext vor (84 %); 833 fehlen noch.
Die dringendsten Lücken (nach Zitierhäufigkeit)
- I R 7/714× zitiert
- V R 44/164× zitiert
- I R 166/693× zitiert
- III R 30/853× zitiert
- III R 39/083× zitiert
- IV R 46/083× zitiert
- IV R 50/093× zitiert
- V R 105/923× zitiert
- V R 117/673× zitiert
- VI R 57/043× zitiert
Vollständige Liste: python -m lawgraph bedarf.
Zitierte BMF-Schreiben im Bestand
Die amtlichen Hinweise nennen einschlaegige BMF-Schreiben. Von 628 zitierten Schreiben liegen 577 im Volltext vor (92 %); 51 fehlen noch.
Die dringendsten Luecken (nach Zitierhaeufigkeit)
- BMF vom 15.01.19765× zitiert
- BMF vom 09.12.20244× zitiert
- BMF vom 21.11.19743× zitiert
- BMF vom 03.12.19753× zitiert
- BMF vom 27.12.19903× zitiert
- BMF vom 12.06.20243× zitiert
- BMF vom 12.07.20243× zitiert
- BMF vom 27.11.19752× zitiert
- BMF vom 06.08.19812× zitiert
- BMF vom 01.02.19842× zitiert
Aeltere Schreiben haelt das BMF oft nicht mehr online — die fehlen dann trotz Crawl.
Zitierte Ländererlasse im Bestand
Die amtlichen Hinweise nennen gleich lautende Erlasse der Länder. Von 20 zitierten Erlassdaten liegen 19 im Volltext vor; 1 fehlen noch.
Die dringendsten Luecken (nach Zitierhaeufigkeit)
- Gleich lautende Ländererlasse vom 05.11.20251× zitiert
Quelle sind bisher allein die ErbStH-Anhänge; die übrigen Erlasse stehen nur im BStBl I.
Wachstum über die Zeit
Gesamtstand je festgehaltenem Zeitpunkt — die chronologische Reihe des Bestands.
| Stand | Knoten | Kanten | Dokumente |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026, 09:07 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 09:13 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 09:17 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 09:21 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 10:15 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 10:25 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:04 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:13 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:22 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:26 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:32 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:36 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 16:57 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:00 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:02 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:03 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:23 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:26 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:28 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:29 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 17:41 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 18:31 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 18:39 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
| 20.08.2026, 18:42 | 127.204 | 191.152 | 15.775 |
Je Quelle
| Quelle | zuletzt geprüft | Läufe | neu insgesamt |
|---|---|---|---|
| BFH-Alt-Ingest | 20.08.2026, 20:14 | 755 | 6951 |
| BStBl-Ingest | 20.08.2026, 19:28 | 172 | 530 |
| DBA-Ingest | 20.08.2026, 18:44 | 30 | 58 |
| BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | 20.08.2026, 18:42 | 123 | — |
| Bestand (Tageslauf) | 20.08.2026, 18:42 | 125 | — |
| BMF-Schreiben | 20.08.2026, 18:42 | 138 | 329 |
| Gesetze | 20.08.2026, 18:41 | 153 | — |
| BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | 20.08.2026, 18:41 | 3332 | 1336 |
| BMF-Nachladen | 20.08.2026, 18:41 | 146 | 33 |
| Vorspann-Reparatur | 18.08.2026, 17:30 | 1 | — |
| Titel-Reparatur | 15.08.2026, 12:15 | 1 | — |
| Bestand hochgeladen | 11.08.2026, 17:58 | 1 | — |
| BMF-Entdopplung | 08.08.2026, 11:23 | 9 | — |
| BMF-Anhang-Ingest | 08.08.2026, 11:23 | 5 | 145 |
| BMF-Archiv-Reingest | 07.08.2026, 23:30 | 5 | — |
| EuGH-Ingest | 07.08.2026, 08:39 | 3 | 120 |
| BMF-URL-Ingest | 06.08.2026, 14:24 | 1 | 1 |
Alle Läufe
Neueste zuerst, höchstens 300.
| 20.08.2026, 20:14 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:59 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:43 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:28 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:28 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:12 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 19:12 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:57 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:57 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:44 | DBA-Ingest | — | 44 Abkommen angefragt, 44 ohne Volltext, 0 Absätze ohne Wortabstände |
| 20.08.2026, 18:42 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 18:42 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 18:42 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 18:41 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 18:41 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:41 | BMF-Nachladen | — | 0 Ziele, Mirror 0, 0 erfolglos gemerkt |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:41 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:40 | DBA-Ingest | — | 44 Abkommen angefragt, 44 ohne Volltext, 0 Absätze ohne Wortabstände |
| 20.08.2026, 18:39 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 18:39 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 18:37 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 18:37 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 18:37 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:37 | BMF-Nachladen | — | 0 Ziele, Mirror 0, 0 erfolglos gemerkt |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:36 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:32 | DBA-Ingest | — | 44 Abkommen angefragt, 44 ohne Volltext, 0 Absätze ohne Wortabstände |
| 20.08.2026, 18:31 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 18:31 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 18:30 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 18:29 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 18:29 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:29 | BMF-Nachladen | — | 0 Ziele, Mirror 0, 0 erfolglos gemerkt |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:29 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:28 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 18:24 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 18:09 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:53 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:41 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 17:41 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:41 | DBA-Ingest | — | 44 Abkommen angefragt, 44 ohne Volltext, 0 Absätze ohne Wortabstände |
| 20.08.2026, 17:38 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:38 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:38 | BMF-Nachladen | — | 0 Ziele, Mirror 0, 0 erfolglos gemerkt |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:38 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:37 | BFH-Rechtsprechung (Bedarfsliste) | — | 0 Az gezielt angefragt |
| 20.08.2026, 17:29 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:29 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 17:29 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:28 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 17:28 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:28 | BFH-Alt-Ingest | — | 0 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:28 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:28 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:26 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 17:26 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:24 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:24 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 17:24 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:23 | BFH-Alt-Ingest | — | 0 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:23 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:23 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:17 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:17 | BFH-Alt-Ingest | — | 0 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:03 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 17:03 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:03 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:02 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 17:02 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:02 | BFH-Alt-Ingest | — | 0 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 17:02 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 17:02 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 17:00 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 17:00 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 16:58 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 16:58 | Gesetze | 1 geändert, 63 Fundstellen | SolzG |
| 20.08.2026, 16:57 | BStBl-Ingest | — | 0 Daten angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 16:57 | BFH-Alt-Ingest | — | 0 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 16:57 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 20.08.2026, 16:57 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
| 20.08.2026, 16:51 | BFH-Alt-Ingest | 4 neu, 21 Fundstellen | 4 Az angefragt, 0 ohne Fund |
| 20.08.2026, 16:38 | DBA-Ingest | — | 44 Abkommen angefragt, 44 ohne Volltext, 0 Absätze ohne Wortabstände |
| 20.08.2026, 16:36 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 20.08.2026, 16:36 | Bestand (Tageslauf) | 127204 Fundstellen | 127204 Knoten, 191152 Kanten, 15775 Dokumente, 33 Gesetze |
